
                
簡(jiǎn)要描述:SHA-C數(shù)顯水浴恒溫振蕩器廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度和振蕩頻率有較高要求的細(xì)菌培養(yǎng),發(fā)酵雜交,生物化學(xué)反應(yīng)以及酶和組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)境等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。水浴恒溫振蕩器主要產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品型號(hào):SHA-C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-02
訪  問  量:2638| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 | 
|---|
水浴恒溫振蕩器廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度和振蕩頻率有較高要求的細(xì)菌培養(yǎng),發(fā)酵雜交,生物化學(xué)反應(yīng)以及酶和組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)境等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
數(shù)顯水浴恒溫振蕩器主要產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】 采用微電腦溫度和時(shí)間控制。
【2】 振蕩時(shí)無浪花飛濺。
【3】 無級(jí)調(diào)速,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡(jiǎn)便安全。
【4】 內(nèi)腔采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
【5】 萬(wàn)能彈簧試瓶架特別適合作多種對(duì)比試驗(yàn)的生物樣品的培養(yǎng)制備。
|              常溫加熱系列  |             ||||||||||
|              型 號(hào)  |                          加熱功率 (W)  |                          振蕩方式  |                          振蕩頻率  |                          溫度波動(dòng) (℃)  |                          恒溫范圍 (℃)  |                          定時(shí)范圍 (min)  |                          振蕩幅度 (mm)  |                          工作尺寸 (cm)  |                          外形尺寸 (cm)  |             價(jià) 格(元) | 
|              SHA-C  |                          1800  |                          往 復(fù)  |                          0-300轉(zhuǎn)/分  |                          ±0. 5  |                          數(shù)顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×49  |             5800 | 
|              THZ-82  |                          回 旋  |                          0-300轉(zhuǎn)/分  |                          ±0. 5  |                          數(shù)顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×49  |             5800 | |
|              SHA-B  |                          往復(fù)+回旋  |                          0-300轉(zhuǎn)/分  |                          ±0. 5  |                          數(shù)顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×52  |             7200 | |
|              SHA-CA  |                          往 復(fù) 數(shù)顯測(cè)速  |                          0-300轉(zhuǎn)/分  |                          ±0. 5  |                          數(shù)顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×49  |             6800 | |
|              THZ-82A  |                          回 旋 數(shù)顯測(cè)速  |                          0-300轉(zhuǎn)/分  |                          ±0. 5  |                          數(shù)顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×52  |             6800 | |
|              SHA-BA  |                          往復(fù)+回旋 數(shù)顯測(cè)速  |                          0-300轉(zhuǎn)/分  |                          ±0. 5  |                          數(shù)顯 室溫-100  |                          0-120  |                          20  |                          39×29  |                          71×55×52  |             7900 | |
|              低溫制冷系列  |             |||||||||
|              型 號(hào)  |                          控溫范圍 (℃)  |                          振蕩幅度 (mm)  |                          震蕩方式  |                          振蕩頻率 (rpm)  |                          定時(shí)范圍  |                          整機(jī)功率 (W)  |                          工作尺寸 (cm)  |                          外形尺寸 (cm)  |             價(jià) 格(元) | 
|              SHA-BAB  |                          0~100  |                          20  |                          往 復(fù)  |                          0~300  |                          0~120  |                          2000  |                          39×29  |                          91×55×52  |             13800 | 
|              THZ-82AB  |                          0~100  |                          20  |                          回 旋  |                          0~300  |                          0~120  |                          2000  |                          39×29  |                          91×55×49  |             13800 | 
|              SHA-CAB  |                          0~100  |                          20  |                          往復(fù)+回旋  |                          0~300  |                          0~120  |                          2000  |                          39×29  |                          91×55×49  |             15800 | 
上一產(chǎn)品:CHA-S數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器
下一產(chǎn)品:HNDKT200-1干式氮吹儀/12位